锤式破碎机厂家
400-700-2111* 以下破碎机设备型号是用户咨询量较高的设备,具体参数用户可点击进入详情页详细了解,或在线咨询获取详细规格参数实时报价!
| 设备 | 产量 | 电机功率 | 介绍 |
| 3YK2470振动筛 | 90-500t/h | 37kw | 3YK2470振动筛属于圆振动筛的其中一个型号,每小时处理量 |
| SC100单缸圆锥破 | 25~135t/h | 90kw | SC100单缸圆锥破有F1、F2、F3三款型号,整体破碎能力 |
| PSGB-1313弹簧圆锥破碎机 | 109~181t/h | 160kw | PSGB-1313弹簧圆锥破碎机破碎锥大端直径为1295mm |
| 3YKZ2060振动筛 | 180-280 t/h | 30kw | 3YKZ2060振动筛的每小时处理量在180-280吨左 |
| PEC200颚式破碎机 | 750-1600t/h | 400kw | PEC200颚式破碎机时产750-1600吨,可破碎粒度≤1 |
| GZD-850×3000振动给料机 | 120-150t/h | 2×3kw | GZD-850×3000给料机能处理400mm以下的物料,运 |
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
搜索关注抖音号“zydlks”
可查看更多设备及生产线现场案例