2004年9月30日国土资源部发〔2004〕208号文“国土资源部关于调整部分矿种矿山生产建设规模的通知”中《矿山生产建设规模分类一览表》,根据矿物种类不同,规模划分有较大差异,如石灰岩矿,年产50万吨属于中小型采石场。
下表摘自“矿山生产建设规模分类一览表”中部分矿种建设规模级别:
矿种类别 | 矿山生产建设规模级别 | 备注 |
计量单位/年 | 大型 | 中型 | 小型 |
石灰岩 | 矿石万吨 | ≥100 | 100-50 | <50 | |
硅石 | 矿石万吨 | ≥20 | 20-10 | <10 | |
白云岩 | 矿石万吨 | ≥50 | 50-30 | <30 | |
耐火粘土 | 矿石万吨 | ≥20 | 20-10 | <10 | |
萤石 | 矿石万吨 | ≥10 | 10-5 | <5 | |
蛇纹岩 | 矿石万吨 | ≥30 | 30-10 | <10 | |
金刚石 | 万克拉 | ≥10 | 10-3 | <3 | |
云母 | 工业云母 | 按小型矿山归类 | |
重晶石 | 矿石万吨 | ≥10 | 10-5 | <5 | |
石膏 | 矿石万吨 | ≥30 | 30-10 | <10 | |
滑石 | 矿石万吨 | ≥10 | 10-5 | <5 | |
长石 | 矿石万吨 | ≥20 | 20-10 | <10 | |
高岭土、瓷土等 | 矿石万吨 | ≥10 | 10-5 | <5 | 新调整 |
膨润土 | 矿石万吨 | ≥10 | 10-5 | <5 | |
叶蜡石 | 矿石万吨 | ≥10 | 10-5 | <5 | |
沸石 | 矿石万吨 | ≥30 | 30-10 | <10 | 新调整 |
玻璃用砂、砂岩 | 矿石万吨 | ≥30 | 30-10 | <10 | 新调整 |
水泥用砂岩 | 矿石万吨 | ≥60 | 60-20 | <20 | 新调整 |
建筑石料 | 万立方米 | ≥10 | 10-5 | <5 | |
建筑用砂、砖瓦粘土 | 矿石万吨 | ≥30 | 30-6 | <6 | 新调整 |
页岩 | 矿石万吨 | ≥30 | 30-6 | <6 | 新增 |
注1:富煤地区山西、内蒙古、陕西为15万吨/年;北京、河北、辽宁、吉林、黑龙江、山东、安徽、甘肃、青海、宁夏、新疆为9万吨/年;云南、贵州、四川为6万吨/年;湖北、湖南、浙江、广东、广西、福建、江西等南方缺煤地区为3万吨/年。 |