锤式破碎机厂家
400-700-2111* 以下破碎机设备型号是用户咨询量较高的设备,具体参数用户可点击进入详情页详细了解,或在线咨询获取详细规格参数实时报价!
| 设备 | 产量 | 电机功率 | 介绍 |
| PSGD-0907弹簧圆锥破碎机 | 59~129t/h | 75kw | PSGD-0907弹簧圆锥破碎机进料要求小于等于85mm,时 |
| PV912颚式破碎机 | 236-470t/h | 132kw | PV912颚式破碎机进料口尺寸900×1200mm,进料粒度 |
| PQ2522锤式破碎机 | 400-1000mm | 500kw*2 | |
| CJ4763欧版颚式破碎机 | 600-1550t/h | 220-250kw | CJ4763欧版颚式破碎机时产600-1550吨,可破粒度不 |
| GZD-2500×5000振动给料机 | 650-1500t/h | 2×18kw | 2500×5000型给料机是GZD系列下产能规格较大的一款型 |
| JC0850鄂式破碎机 | 45~290t/h | 75kw | JC0850鄂式破碎机重11.65吨,进料口长宽尺寸850m |
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
搜索关注抖音号“zydlks”
可查看更多设备及生产线现场案例