锤式破碎机厂家
400-700-2111"破碎机如何区分重锤和轻锤"重型锤式破碎机和锤式破碎机统称为锤式破碎机,它们在外形、组成结构、工作原理及适用范围上没有较大区别,都是由锤头、上机壳、下机座、观察门、衬板、活动衬板、转子轴、护边等组成。那么我们应该怎么区分如何区分重锤和轻锤破碎机呢,以下分列出几点比较的“区别”。
重型锤式破碎机以型号PCZ开头,锤式破碎机型号以PC开头。
例如型号为DLPCZ1512: DLPCZ代表中誉鼎力PCZ系列重型锤式破碎机,该型号破碎机的锤头回转直径为15dm (即1.5m),转子长度为12dm(即1.2m);
例如型号为DLPC1220, DLPC代表中誉鼎力PC系列锤式反击破碎机(也称“整形式破碎机”),该型号破碎机的锤头回转直径为12分米(即1.2米),转子长度为19分米(即1.9米)。
PCZ重型锤式破碎机
型号 | 转子直径
长度 (mm) | 进料口尺寸宽*长 (mm) | 进料粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
DlPCZ1308 | 1310×790 | 850×800 | ≤600 | 100-160 | 132 |
DLPCZ1510 | 1500×950 | 1000×900 | ≤700 | 160-210 | 132×2 |
DlPCZ1512 | 1500×1160 | 1200×900 | ≤750 | 250-320 | 160×2 |
DlPCZ1615 | 1650×1452 | 1500×1200 | ≤1000 | 420-500 | 200×2 |
DLPCZ1620 | 1660×1900 | 2000×1200 | ≤1200 | 800-1000 | 400×2 |
DLPCZ1820 | 1800×1964 | 2000×1200 | ≤1200 | 1000-1500 | 450×2 |
DlPCZ2125 | 2100×2486 | 2600×1690 | ≤1600 | 2000-3000 | 1250 |
DLPCZ3032 | 3000*3220 | 3240*1840 | ≤1200 | 4500-6000 | (1250kw-6)×2 |
PC锤式破碎机
型号 | 转子直径长度 (mm) | 进料口尺寸宽*长 (mm) | 进料粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
DLPC0706 | 700×570 | 618×510 | ≤400 | 50-70 | 75 |
DlPC0808 | 800×750 | 780×610 | ≤500 | 80-100 | 132 |
DLPC0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤600 | 150-200 | 110×2 |
DlPC1012 | 1000×1180 | 1255×810 | ≤650 | 250-300 | 132×2 |
DlPC1213 | 1200×1280 | 1350×900 | ≤750 | 300-350 | 160×2 |
DlPC1216 | 1270×1490 | 1530×920 | ≤750 | 400-500 | 200×2 |
DLPC1220 | 1220×1950 | 2000×900 | ≤750 | 500-600 | 220×2 |
DLPC1622 | 1580*2150 | 2290*960 | ≤300 | 600-900 | 630 |
DLPC1826 | 1875*2490 | 2550*1080 | ≤300 | 800-1200 | 800 |
DLPC2026 | 2000*2490 | 2550*1170 | ≤300 | 1000-1500 | 1000 |
重型锤式破碎机用于粗碎阶段,进料口较大,进料粒度也相对较大,可以破碎160公分及以下大块石料,并且进料口呈倾斜型,方便给料机均匀连续给料,实现快速破碎,破碎能力较大,台时产达6000吨。PC锤式破碎机则可破碎7.5公分及以下的物料,较大产量在1500吨,用于重锤破后,用于回料的整形处理或其他粗碎设备后做二破适用。
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
搜索关注抖音号“zydlks”
可查看更多设备及生产线现场案例