锤式破碎机厂家
400-700-2111圆形振动筛主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。因其筛面呈圆形轨迹运转,所以筛分效率高、处理能力大,可筛分干、湿两种物料,受到了广大砂石筛分用户的喜爱。圆形振动筛根据其激振器安装位置的不同,又可分为YKS系列圆振筛和YKZ系列圆振筛两种,不同类型的振动筛具有不同的性能特点,接下来我们就来了解一下这两种圆振动筛类型及其技术参数。
YKS系列圆振动筛
YKS系列圆振动筛又称作上振筛,因其激振器安装于振动筛筛框的上部而得名,YKS系列圆振动筛主轴由电动机通过万向联轴节或轮胎联轴节带动而高速旋转,使筛面上的物料不断的松散和翻转,并向前移动,达到筛分和输送的目的。YKS系列圆振动筛结构简单,造价也相对便宜,维修与检护都方便,具有筛分每吨物料所能消耗的电能少的特点。
新乡鼎力生产的YKS系列圆振动筛有1-5层,时产70-300吨各种型号来满足客户需求,同时也可根据客户的需求来进行加工和定制,其技术参数如下:
型号 | 筛面层数 | 筛网面积m2 | 振动频率r/min | 双振幅mm | 电机功率kw | 处理能力t/h |
YKZ2460 | 1 | 14.4 | 970 | 6-9 | 22 | 300-350 |
2YKZ2060 | 2 | 12 | 980 | 5-8 | 30 | 180-280 |
2YKZ2070 | 2 | 14 | 980 | 6-9 | 30 | 240-300 |
2YKZ2270 | 2 | 15.4 | 980 | 6-9 | 30 | 240-320 |
2YKZ2460 | 2 | 14.4 | 980 | 6-9 | 30 | 240-300 |
2YKZ2670 | 2 | 18.2 | 980 | 6-9 | 37 | 280-400 |
2YKZ3070 | 2 | 21 | 980 | 6-9 | 37 | 450-550 |
3YKZ2060 | 3 | 12 | 980 | 5-8 | 30 | 180-280 |
3YKZ2070 | 3 | 14 | 980 | 6-9 | 45 | 240-300 |
3YKZ2460 | 3 | 14.4 | 980 | 6-9 | 30 | 240-300 |
3YKZ2270 | 3 | 15.4 | 980 | 6-9 | 45 | 240-320 |
3YKZ2670 | 3 | 18.2 | 980 | 6-9 | 45 | 280-400 |
3YKZ3070 | 3 | 21 | 980 | 6-9 | 45 | 400-500 |
4YKZ2060 | 4 | 12 | 980 | 5-8 | 45 | 240-300 |
4YKZ2070 | 4 | 14 | 980 | 6-9 | 45 | 240-300 |
4YKZ2270 | 4 | 15.4 | 980 | 6-9 | 45 | 200-260 |
4YKZ2460 | 4 | 14.4 | 980 | 6-9 | 45 | 240-300 |
4YKZ2670 | 4 | 18.2 | 990 | 6-9 | 75 | 280-400 |
4YKZ3070 | 4 | 21 | 990 | 6-9 | 75 | 400-500 |
YKZ系列圆振动筛
YKZ系列圆振动筛又称作中振筛,它的激振器安装于筛框的中部,YKZ中振筛采用通过挠性连轴带动镶嵌在筛框上的两组激振器旋转产生振动,比万向联轴器更加坚固,同样,其筛面也呈圆形轨迹的方式向前运行,与上振筛相比,中振筛的质量,处理量也更大,具有筛分效率高,使用寿命长的特点。我们可以通过调整激振器偏心块数量的方式来方便的控制其振幅,以达到控制其筛分能力和生产能力的目的。
YKZ系列圆振动筛是我们新乡鼎力的主打筛分设备,我们生产有1-5层,时产180-800吨的各种型号的设备,其技术参数如下:
型号 | 筛面层数 | 筛网面积m2 | 振动频率r/min | 双振幅mm | 电机功率kw | 处理能力t/h |
YK1860 | 1 | 10.8 | 960 | 5-8 | 7.5 | 120-230 |
YK2060 | 1 | 12 | 960 | 5-8 | 11 | 150-260 |
2YK1560 | 2 | 8 | 960 | 5-8 | 7.5 | 70-180 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 960 | 5-8 | 11 | 120-230 |
2YK2060 | 2 | 12 | 960 | 5-8 | 11 | 150-260 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 960 | 5-8 | 15 | 240-300 |
2YK2470 | 2 | 16.8 | 960 | 5-8 | 18.5 | 240-300 |
3YK1560 | 3 | 8 | 960 | 5-8 | 15 | 70-180 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 960 | 5-8 | 15 | 120-230 |
3YK2060 | 3 | 12 | 960 | 5-8 | 15 | 180-280 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 960 | 5-8 | 18.5 | 240-300 |
3YK2470 | 3 | 16.8 | 960 | 5-8 | 22 | 240-300 |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 960 | 5-8 | 18.5 | 120-230 |
4YK2060 | 4 | 12 | 960 | 5-8 | 18.5 | 150-260 |
4YK2260 | 4 | 13.2 | 960 | 5-8 | 18.5 | 200-260 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 960 | 5-8 | 22 | 240-300 |
5YK1860 | 5 | 10.8 | 960 | 5-8 | 15 | 120-230 |
5YK2060 | 5 | 12 | 960 | 5-8 | 22 | 150-260 |
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
搜索关注抖音号“zydlks”
可查看更多设备及生产线现场案例