锤式破碎机厂家
400-700-2111圆振筛,又称单轴振动筛,它是筛箱及筛面在振动器的作用下作近似圆形运动的振动筛,它具有结构、筛分效率高、坚固、维修方便等特点。
处理能力:70—550t/h
用途:广泛应用于选矿、建材、电力、轻工和化工等行业颗粒状和散状固体物料的干式分级以及煤、石灰石和非金属矿石及其他物料的筛
圆振动筛主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。振动筛具有长方形的筛面,筛面通过方式安装在筛箱内,筛机侧板采用钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接。振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动,该系列筛机采用座式安装,筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。
型号 | 筛面层数 | 激振器 | 倾角(度) | 理论重量(kg) | 参振质量(kg) | 电机功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YKZ2460 | 1 | JF150-6 | 20 | 5037 | 4264 | 22 | 200-300 |
2YKZ2060 | 2 | JF150-6 | 20 | 7145 | 6012 | 30 | 150~260 |
2YKZ2460 | 2 | JF150-6 | 20 | 7305 | 6223 | 30 | 200-300 |
2YKZ2670 | 2 | JF150-6 | 20 | 9300 | 8007 | 37 | 300~450 |
2YKZ3070 | 2 | JF150-6 | 20 | 9578 | 8245 | 37 | 400-400 |
3YKZ2060 | 3 | JF150-6 | 20 | 7833 | 6888 | 30 | 250 |
3YKZ2460 | 3 | JF150-6 | 20 | 8054 | 7855 | 30 | 250 |
3YKZ2270 | 3 | JF200-6 | 26 | 10660 | 9000 | 45 | 200-260 |
3YKZ2670 | 3 | JF200-6 | 20 | 11411 | 10013 | 45 | 280-400 |
3YKZ3070 | 3 | JF200-6 | 20 | 12345 | 10989 | 45 | 400-500 |
4YKZ2060 | 4 | JF200-6 | 20 | 10304 | 9042 | 45 | 150-260 |
4YKZ2270 | 4 | JF200-6 | 26 | 12664 | 10921 | 45 | 200-260 |
4YKZ2460 | 4 | JF200-6 | 20 | 10600 | 9338 | 45 | 200-300 |
4YKZ2670 | 4 | SJ-2*135-6 | 20 | 14850 | 13381 | 75 | 280-400 |
4YKZ3070 | 4 | SJ-2*135-6 | 20 | 14903 | 13926 | 75 | 400-500 |
型号 | 筛面层数 | 筛网面积(m²) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 处理能力(t/h) | 理论重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YKS1860 | 1 | 10.8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 120~230 | 2.8 |
YKS2060 | 1 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 | 3 |
2YKS1560 | 2 | 8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 70~180 | 3.2 |
2YKS1860 | 2 | 10.8 | 960 | 5~8 | 11 | 120~230 | 3.8 |
2YKS2060 | 2 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 | 3.2 |
2YKS2460 | 2 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 | 5.3 |
3YKS1560 | 3 | 8 | 960 | 5~8 | 15 | 70~180 | 4.2 |
3YKS1860 | 3 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 | 4.8 |
3YKS2060 | 3 | 12 | 960 | 5~8 | 15 | 180~280 | 5.7 |
3YKS2460 | 3 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 | 6.3 |
4YKS1860 | 4 | 12 | 960 | 5~8 | 18.5 | 150~260 | 5.8 |
4YKS2060 | 4 | 13.2 | 960 | 5~8 | 18.5 | 200~260 | 6.2 |
4YKS2260 | 4 | 13.2 | 960 | 5~8 | 18.5 | 250~160 | 6.8 |
4YKS2460 | 4 | 14.4 | 960 | 5~8 | 18.5 | 250~160 | 7.3 |
5YKS1860 | 5 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 | 6.2 |
5YKS2060 | 5 | 12 | 960 | 5~8 | 22 | 150~260 | 6.5 |
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
搜索关注抖音号“zydlks”
可查看更多设备及生产线现场案例