给振动筛设计标示、型号时,一般都会采用企业名称头一个字母作为代号,如中誉鼎力生产的振动筛,代号是DL
例如常见型号DL3YKZ3070,表示鼎力重型振动筛,该型号振动筛3层筛面,筛子宽度为30分米(即3m),长为70分米(即7m)。
多层振动筛是给各行业都公认的率、高产量的筛分设备,因此用户也比较广泛,在许多行业中都有所应用,比如冶金、陶瓷、化工等都可以使用。
生产能力:60-900t/h
进料粒度:≤150mm
给振动筛设计标示、型号时,一般都会采用企业名称头一个字母作为代号,如中誉鼎力生产的振动筛,代号是DL
例如常见型号DL3YKZ3070,表示鼎力重型振动筛,该型号振动筛3层筛面,筛子宽度为30分米(即3m),长为70分米(即7m)。
型号 | 筛面层数 | 激振器 | 筛网面积(㎡) | 角度(°) | 振幅(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw-6级) |
DL2YKZ2060 | 2 | JF150 | 14.4 | 24 | 6-8 | 60-350 | 30 |
DL2YKZ2470 | 2 | JF150 | 16.8 | 24 | 6-8 | 60-350 | 45 |
DL2YKZ2670 | 2 | JF150 | 18.2 | 24 | 6-8 | 80-450 | 45 |
DL2YKZ3070 | 2 | JF150 | 21 | 24 | 6-8 | 100-600 | 45 |
DL2YKZ3080 | 2 | JF200 | 24 | 24 | 6-8 | 100-600 | 45 |
DL2YKQ1860 | 2 | JF90 | 10.8 | 27 | 5-7 | 40-250 | 15 |
DL2YKQ2060 | 2 | JF90 | 12 | 27 | 5-7 | 50-350 | 15 |
DL2YKQ2260 | 2 | JF90 | 13.2 | 27 | 5-7 | 60-380 | 15 |
DL2YKQ2270 | 2 | JF90 | 15.4 | 27 | 5-7 | 60-380 | 18.5 |
DL2YKQ2460 | 2 | JF90 | 14.4 | 27 | 5-7 | 70-400 | 15 |
DL2YKQ2470 | 2 | JF90 | 16.8 | 27 | 5-7 | 70-400 | 18.5 |
DL2YKQ1860 | 2 | JF90 | 15.6 | 7 | 5-7 | 80-450 | 18.5 |
DL2YKQ2670 | 2 | JF90 | 18.2 | 27 | 5-7 | 80-450 | 22 |
DL2YKQ2460 | 2 | JF90 | 14.4 | 27 | 5-7 | 70-400 | 18.5 |
*YKZ为重型筛,YKQ为轻型筛,参数变更恕不另行通知。
型号 | 筛面层数 | 激振器 | 筛网面积(㎡) | 角度(°) | 振幅(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw-6级) |
DL3YKZ2460 | 3 | JF200 | 14.4 | 24 | 6-8 | 60-300 | 45 |
DL3YKZ2470 | 3 | JF200 | 16.8 | 24 | 6-8 | 60-300 | 55 |
DL3YKZ2670 | 3 | JF200 | 18.2 | 24 | 6-8 | 80-400 | 75 |
DL3YKZ3070 | 3 | JF200 | 18.2 | 24 | 6-8 | 80-400 | 75 |
DL3YKZ3080 | 3 | JF200*2 | 24 | 24 | 6-8 | 100-500 | 75 |
DL3YKZ3680 | 3 | JF200*2 | 28.8 | 25 | 6-8 | 200-800 | 75*2 |
DL3YKQ1860 | 3 | JF90 | 10.8 | 27 | 5-7 | 40-250 | 18.5 |
DL3YKQ2060 | 3 | JF90 | 12 | 27 | 5-7 | 50-350 | 18.5 |
DL3YKQ2260 | 3 | JF90 | 13.2 | 27 | 5-7 | 60-380 | 18.5 |
DL3YKQ2270 | 3 | JF90 | 15.4 | 27 | 5-7 | 60-380 | 22 |
DL3YKQ2460 | 3 | JF90 | 14.4 | 27 | 5-7 | 70-400 | 18.5 |
DL3YKQ2470 | 3 | JF90 | 16.8 | 27 | 5-7 | 70-400 | 22 |
DL3YKQ2670 | 3 | JF90 | 18.2 | 27 | 5-7 | 80-450 | 22 |
*YKZ为重型筛,YKQ为轻型筛,参数变更恕不另行通知。
型号 | 筛面层数 | 激振器 | 筛网面积(㎡) | 角度(°) | 振幅(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw-6级) |
4YKZ2060 | 4 | JF150 | 12 | 24 | 5-8 | 240-320 | 45 |
4YKZ2070 | 4 | JF200 | 14 | 24 | 6-9 | 240-300 | 45 |
4YKZ2270 | 4 | JF200 | 15.4 | 24 | 6-9 | 200-260 | 45 |
4YKZ2460 | 4 | JF200 | 14.4 | 24 | 6-9 | 240-300 | 45 |
4YKZ2670 | 4 | JF200 | 25 | 27 | 6-9 | 280-400 | 75 |
*YKQ为轻型筛,YKZ为重型筛,参数变更恕不另行通知。
立足于为客户提供的矿山设备,以大量的经验为客户打造成熟、合理的物料加工工艺方案。
公司下有多层筛分机、直线振动筛、圆振动筛,根据不同的用户需求,公司技术人员可以帮你设计出合理的解决方案。
公司下还有技术部门,针对客户的生产需求,可以设计适合您的方案。
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
搜索关注抖音号“zydlks”
可查看更多设备及生产线现场案例